; 第四关。 #### # ### ##### ## $ ### ##### ################# $* .* # # ## .** * #$$ $ # # ********** ##### * *.# # $$$ # #.$ # $ ..# .. $ #$ $ # #### #.$*********.#. .*###$ $ # $$ $.# # ### ##.***... ## #$ .# # $$ .# ###########....*$## #### ## $ # # $ # ..*.* .* .*. .#$ # #.*#$ # ########## #*#. *.#### # $ # # .* #*# # #* #$$..* # ##$ # ##.###$ *$*$. . # .* *# $.*. # $ ## # #. .$. .$. #...* $ #* $## ## # $ * # *$.$* * * #.* $$ **$ ###### ###$*$. # .$.$.$*$* #.# # # $.$ #$.$*$* * . #.# ###### ## # # * * $ $ $*.#$#.. $ $ # # $ $$#########$.#. # # #######@ .############## ############## Title: 我的大学之路在何方 (MF8 116th Sokoban Competition, Main) Author:cjcjc ; 推箱九年,身经百战。 ################# # # # # # # ## * * # * * ## # .$# *$* #$. # # * * . * * # # * # # # * # ## * # # * ## # * # # * # # #$.# * #.$# # # * * # * # ## * # # * ## # #.$# # #$.# # ## * # # * ## # * # # * # # #$.# $ #.$# # # * *#* * # ## * * + * * ## # # # # # # # ################# Title: 久经沙场 (MF8 116th Sokoban Competition, Extra) Author:laizhufu
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-21 13:06:18 | Zou Yongzhong (20603) | 5378 | 1509 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Zou Yongzhong (20603) | 5378 | 1509 | 2018-10-21 13:06:18 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Zou Yongzhong (20603) | 5378 | 1509 | 100 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Zou Yongzhong (20603) | 1509 | 5378 | 2018-10-21 13:06:18 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Zou Yongzhong (20603) | 1509 | 5378 | 99.5 |
The champions are Zou Yongzhong (20603) and .
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | Zou Yongzhong (20603) | 199.5 |
Lucky number is 11111 (password is 11111). R = 11111 % -1 = 0 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-19 14:29:03 | cjcjc | 523 | 107 | |
2 | 2018-10-19 14:32:04 | 瑗块儴椋炵嫄 | 2147 | 251 | |
3 | 2018-10-19 14:34:29 | 西部飞狐 | 2147 | 251 | |
4 | 2018-10-19 14:49:10 | cjcjc | 465 | 95 | |
5 | 2018-10-19 14:58:29 | stopheart | 1463 | 143 | |
6 | 2018-10-19 17:54:54 | XiBeiTianLang | 441 | 91 | |
7 | 2018-10-19 20:05:42 | sss001z | 1213 | 179 | |
8 | 2018-10-19 20:59:29 | shamying | 701 | 83 | |
9 | 2018-10-19 22:29:44 | mxsmlh | 547 | 125 | |
10 | 2018-10-20 00:26:19 | chzhy | 753 | 99 | |
11 | 2018-10-20 07:48:57 | chzhy | 677 | 83 | |
12 | 2018-10-20 10:41:34 | 一目了然 | 605 | 77 | |
13 | 2018-10-20 12:15:59 | 股市大湿 | 561 | 77 | |
14 | 2018-10-20 12:34:55 | 股市大湿 | 435 | 101 | |
15 | 2018-10-20 12:41:43 | 股市大湿 | 551 | 77 | |
16 | 2018-10-20 18:19:19 | 一目了然 | 425 | 95 | |
17 | 2018-10-20 18:19:51 | 一目了然 | 581 | 75 | |
18 | 2018-10-20 21:10:21 | 愉翁 | 2141 | 195 | |
19 | 2018-10-23 16:16:25 | XiBeiTianLang | 419 | 95 | |
20 | 2018-10-23 16:16:33 | XiBeiTianLang | 547 | 75 | |
21 | 2018-10-25 11:27:27 | jason111 | 995 | 133 | |
22 | 2018-10-25 14:54:50 | shengli03 | 589 | 107 | |
23 | 2018-10-25 15:57:52 | kukufeicong | 593 | 79 | |
24 | 2018-10-26 20:53:14 | net | 763 | 95 | |
25 | 2018-10-28 23:26:07 | Paul Voyer | 429 | 99 | |
26 | 2018-10-28 23:27:09 | Paul Voyer | 589 | 75 | |
27 | 2018-11-09 09:12:02 | zhouxh | 549 | 77 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 419 | 95 | 2018-10-23 16:16:25 |
2 | 一目了然 | 425 | 95 | 2018-10-20 18:19:19 |
3 | Paul Voyer | 429 | 99 | 2018-10-28 23:26:07 |
4 | 股市大湿 | 435 | 101 | 2018-10-20 12:34:55 |
5 | XiBeiTianLang | 441 | 91 | 2018-10-19 17:54:54 |
6 | cjcjc | 465 | 95 | 2018-10-19 14:49:10 |
7 | cjcjc | 523 | 107 | 2018-10-19 14:29:03 |
8 | XiBeiTianLang | 547 | 75 | 2018-10-23 16:16:33 |
9 | mxsmlh | 547 | 125 | 2018-10-19 22:29:44 |
10 | zhouxh | 549 | 77 | 2018-11-09 09:12:02 |
11 | 股市大湿 | 551 | 77 | 2018-10-20 12:41:43 |
12 | 股市大湿 | 561 | 77 | 2018-10-20 12:15:59 |
13 | 一目了然 | 581 | 75 | 2018-10-20 18:19:51 |
14 | Paul Voyer | 589 | 75 | 2018-10-28 23:27:09 |
15 | shengli03 | 589 | 107 | 2018-10-25 14:54:50 |
16 | kukufeicong | 593 | 79 | 2018-10-25 15:57:52 |
17 | 一目了然 | 605 | 77 | 2018-10-20 10:41:34 |
18 | chzhy | 677 | 83 | 2018-10-20 07:48:57 |
19 | shamying | 701 | 83 | 2018-10-19 20:59:29 |
20 | chzhy | 753 | 99 | 2018-10-20 00:26:19 |
21 | net | 763 | 95 | 2018-10-26 20:53:14 |
22 | jason111 | 995 | 133 | 2018-10-25 11:27:27 |
23 | sss001z | 1213 | 179 | 2018-10-19 20:05:42 |
24 | stopheart | 1463 | 143 | 2018-10-19 14:58:29 |
25 | 愉翁 | 2141 | 195 | 2018-10-20 21:10:21 |
26 | 瑗块儴椋炵嫄 | 2147 | 251 | 2018-10-19 14:32:04 |
27 | 西部飞狐 | 2147 | 251 | 2018-10-19 14:34:29 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 419 | 95 | 100 |
2 | 一目了然 | 425 | 95 | 99 |
3 | Paul Voyer | 429 | 99 | 98 |
4 | 股市大湿 | 435 | 101 | 97 |
5 | cjcjc | 465 | 95 | 96 |
6 | mxsmlh | 547 | 125 | 95 |
7 | zhouxh | 549 | 77 | 94 |
8 | shengli03 | 589 | 107 | 93 |
9 | kukufeicong | 593 | 79 | 92 |
10 | chzhy | 677 | 83 | 91 |
11 | shamying | 701 | 83 | 90 |
12 | net | 763 | 95 | 89 |
13 | jason111 | 995 | 133 | 88 |
14 | sss001z | 1213 | 179 | 87 |
15 | stopheart | 1463 | 143 | 86 |
16 | 愉翁 | 2141 | 195 | 85 |
17 | 瑗块儴椋炵嫄 | 2147 | 251 | 84 |
18 | 西部飞狐 | 2147 | 251 | 83 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 75 | 547 | 2018-10-23 16:16:33 |
2 | 一目了然 | 75 | 581 | 2018-10-20 18:19:51 |
3 | Paul Voyer | 75 | 589 | 2018-10-28 23:27:09 |
4 | zhouxh | 77 | 549 | 2018-11-09 09:12:02 |
5 | 股市大湿 | 77 | 551 | 2018-10-20 12:41:43 |
6 | 股市大湿 | 77 | 561 | 2018-10-20 12:15:59 |
7 | 一目了然 | 77 | 605 | 2018-10-20 10:41:34 |
8 | kukufeicong | 79 | 593 | 2018-10-25 15:57:52 |
9 | chzhy | 83 | 677 | 2018-10-20 07:48:57 |
10 | shamying | 83 | 701 | 2018-10-19 20:59:29 |
11 | XiBeiTianLang | 91 | 441 | 2018-10-19 17:54:54 |
12 | XiBeiTianLang | 95 | 419 | 2018-10-23 16:16:25 |
13 | 一目了然 | 95 | 425 | 2018-10-20 18:19:19 |
14 | cjcjc | 95 | 465 | 2018-10-19 14:49:10 |
15 | net | 95 | 763 | 2018-10-26 20:53:14 |
16 | Paul Voyer | 99 | 429 | 2018-10-28 23:26:07 |
17 | chzhy | 99 | 753 | 2018-10-20 00:26:19 |
18 | 股市大湿 | 101 | 435 | 2018-10-20 12:34:55 |
19 | cjcjc | 107 | 523 | 2018-10-19 14:29:03 |
20 | shengli03 | 107 | 589 | 2018-10-25 14:54:50 |
21 | mxsmlh | 125 | 547 | 2018-10-19 22:29:44 |
22 | jason111 | 133 | 995 | 2018-10-25 11:27:27 |
23 | stopheart | 143 | 1463 | 2018-10-19 14:58:29 |
24 | sss001z | 179 | 1213 | 2018-10-19 20:05:42 |
25 | 愉翁 | 195 | 2141 | 2018-10-20 21:10:21 |
26 | 瑗块儴椋炵嫄 | 251 | 2147 | 2018-10-19 14:32:04 |
27 | 西部飞狐 | 251 | 2147 | 2018-10-19 14:34:29 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 75 | 547 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 75 | 581 | 98.5 |
3 | Paul Voyer | 75 | 589 | 97.5 |
4 | zhouxh | 77 | 549 | 96.5 |
5 | 股市大湿 | 77 | 551 | 95.5 |
6 | kukufeicong | 79 | 593 | 94.5 |
7 | chzhy | 83 | 677 | 93.5 |
8 | shamying | 83 | 701 | 92.5 |
9 | cjcjc | 95 | 465 | 91.5 |
10 | net | 95 | 763 | 90.5 |
11 | shengli03 | 107 | 589 | 89.5 |
12 | mxsmlh | 125 | 547 | 88.5 |
13 | jason111 | 133 | 995 | 87.5 |
14 | stopheart | 143 | 1463 | 86.5 |
15 | sss001z | 179 | 1213 | 85.5 |
16 | 愉翁 | 195 | 2141 | 84.5 |
17 | 瑗块儴椋炵嫄 | 251 | 2147 | 83.5 |
18 | 西部飞狐 | 251 | 2147 | 82.5 |
The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | 一目了然 | 197.5 |
3 | Paul Voyer | 195.5 |
4 | 股市大湿 | 192.5 |
5 | zhouxh | 190.5 |
6 | cjcjc | 187.5 |
7 | kukufeicong | 186.5 |
8 | chzhy | 184.5 |
9 | mxsmlh | 183.5 |
10 | shengli03 | 182.5 |
11 | shamying | 182.5 |
12 | net | 179.5 |
13 | jason111 | 175.5 |
14 | stopheart | 172.5 |
15 | sss001z | 172.5 |
16 | 愉翁 | 169.5 |
17 | 瑗块儴椋炵嫄 | 167.5 |
18 | 西部飞狐 | 165.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|